|
Mesures métriques
| 1 kilogramme = 1,000 grammes = | approximativement 2 livres |
| 1/2 kilogramme = 500 grammes = | approximativement 1 livre |
| 250 grammes = | approximativement 1/2 livre |
| 125 grammes = | approximativement 1/4 livre |
| 50 à 60 grammes = | approximativement1 grosse cuillerée à soupe |
| 30 grammes = | approximativement 1 petite cuillerée à soupe |
| 25 grammes = | approximativement 1 grosse cuillère à thé |
| 4 à 6 grammes = | approximativement 1 petite cuillerée à thé |
| 2 grammes = | approximativement 1/4 de cuillerée à thé |
| 10 grammes = | approximativement la pointe d’un couteau ordinaire |
| 8 grammes = | approximativement la pointe d’un petit couteau |
| 4 grammes = | approximativement une pincée |
Onces et grammes comparés
| 1 once = | 29 grammes |
| 2 onces = | 58 grammes |
| 3 onces = | 85 grammes |
| 4 onces = | 113 grammes |
| 5 onces = | 142 grammes |
| 6 onces = | 170 grammes |
| 7 onces = | 198 grammes |
| 8 onces = | 227 grammes |
| 9 onces = | 255 grammes |
| 10 onces = | 283 grammes |
| 11 onces = | 312 grammes |
| 12 onces = | 340 grammes |
| 13 onces = | 369 grammes |
| 14 onces = | 397 grammes |
| 15 onces = | 425 grammes |
| 16 onces = | 455 grammes |
MESURES MÉTRIQUES EN TASSES
Beurre et toute autre matière grasse :
50 grammes ………. 1/4 tasse
100 grammes ………. 1/2 tasse
200 grammes ……….1 tasse
Les Farines :
100 gramme ………. 1 1/8 tasse
200 grammes ………. 2 1/4 tasses
Les sucres :
100 grammes ………. 3/4 tasse
200 grammes ………. 1 1/2 tasse
Mesures liquides :
1 tasse ………. 240 grammes
1 c. à soupe ………. 15 à 16 grammes
1 c. à entremets ………. 9 à 10 grammes
1 c. à café ………. 4 à 5 grammes
Mesures liquides
| 1/8 cuillère à thé | 0,5 ml |
| 1/4 cuillère à thé | 1,25 ml |
| 1/2 cuillère à thé | 2,5 ml |
| 1 cuillère à thé | 5 ml |
| 1 1/2 cuillère à thé | 7,5 ml |
| 1/4 cuillère à soupe | 4 ml |
| 1/2 cuillère à soupe | 7,5 ml |
| 1 cuillère à soupe | 15 ml |
| 1/8 tasse | 30 ml |
| 1/4 tasse | 60 ml |
| 1/3 tasse | 80 ml |
| 3/8 tasse | 90 ml |
| 1/2 tasse | 125 ml |
| 5/8 tasse | 150 ml |
| 2/3 tasse | 160 ml |
| 3/4 tasse | 180 ml |
| 7/8 tasse | 210 ml |
| 1 tasse | 250 ml |
| 1 1/4 tasse | 300 ml |
| 1 1/2 tasse | 375 ml |
| 1 3/4 tasse | 475 ml |
| 2 tasses | 500 ml |
| 4 tasses | 1 litre |
| Note :Une cuillère à café est plus petite qu’une cuillère à thé.
Une cuillère à table est égale à une cuillère à soupe. |
|
Chaleur du four
Abréviations usuelles :
°C = degrés Celsius
°F = degrés Fahrenheit
| Mesure impériale | Mesure métrique | Thermostats de France |
| 150°F | 70°C | T/2 |
| 200°F | 100°C | T/3 |
| 250°F | 120°C | T/4 |
| 300°F | 150°C | T/5 |
| 350°F | 180°C | T/6 |
| 400°F | 200°C | T/7 |
| 450°F | 230°C | T/8 |
| 500°F | 260°C | T/9 |
| Broil | Gril |
| Chaleur | Fahrenheit | Centigrade |
| Très doux | 150°F | 70°C |
| Doux | 200°F | 100°C |
| Médium | 350°F | 180°C |
| Chaud | 425°F | 210°C |
| Très chaud | 500°F | 260°C |
Mesures solides
Abréviations courantes :
oz = once
lbs = livres
1 kilogramme est noté 1 kg
1 gramme est noté 1 g
1 kilogramme = 1000 grammes
1 gramme = 0,001 kilogramme
| Mesure impériale | Mesure métrique | Autres |
| 1/2 oz | 15 g | |
| 1 oz | 30 g | |
| 1/8 lbs | 55 g | 2 oz |
| 1/4 lbs | 115 g | 4 oz |
| 1/3 lbs | 150 g | |
| 3/8 lbs | 170 g | |
| 1/2 lbs | 225 g | 8 oz |
| 5/8 lbs | 285 g | |
| 2/3 lbs | 310 g | |
| 3/4 lbs | 340 g | |
| 7/8 lbs | 400 g | |
| 1 livre | 454 g | 16 oz |
| 2,2 lbs | 1 kg |
Tableau d’équivalence – Mesures rapides
| Farine tout usage |
| 1 tasse = 100 grammes |
| 1 cuillère à soupe = 8 grammes |
| Farine de blé entier |
| 3/4 tasse = 100 grammes |
| Sucre |
| 1 tasse = 200 grammes |
| 1 cuillère à soupe = 15 grammes |
| Sucre à glacer |
| 1 tasse = 100 grammes |
| 1 cuillère à soupe = 8 grammes |
| Cassonade |
| 1 tasse = 200 grammes |
| 1 cuillère à soupe = 15 grammes |
| Cacao |
| 3 1/2 c. à thé = 10 grammes |
| Fécule de maïs |
| 1 c. à soupe = 10 grammes |
| Gélatine |
| 1 c. à soupe = 10 grammes |
| Beurre, margarine |
| 1 tasse = 200 grammes |
| 1 cuillère à soupe = 15 grammes |
| 2 1/4 c. à thé = 10 grammes |
| Graisse végétale |
| 1 tasse = 150 grammes |
| 1 cuillère à soupe = 12 grammes |
| Chapelure |
| 1 tasse = 50 grammes |
| 1 cuillère à soupe = 4 grammes |
| Flocons d’avoine |
| 1 1/3 tasse = 100 grammes |
| Riz |
| 1 tasse = 210 grammes |
| 1 cuillère à soupe = 16 grammes |
Termes
| Termes canadiens / américains | Termes français |
| Sucre granulé ou à fruits | Sucre en poudre ou sucre semoule |
| Sucre à glacer, sucre en poudre | Sucre glace |
| Ciboule ou ciboulette | Cive, cébette |
| Échalote | Petit oignons frais |
| Échalote sèche, échalote française | Échalote |
| Levure de boulanger | Levure fraîche |
| Levure sèche | Levure lyophilisée |
| Poudre à pâte | Levure chimique |
| Soda à pâte | Bicarbonate de soude |
| Farine tout usage | Farine type 55 |
| Farine à pâtisserie | Farine type 45 |
| Crème sure | Crème aigre |
| Crème 15% | Crème fleurette ou liquide |
| Crème à fouetter, crème 35% | Crème fraîche |
| 2 cuil. de sucre + 1 cuil. à thé de vanille | 1 sachet de sucre vanillé |
| Patates | Pommes de terre |
Source: http://www.nicoleetsonpetitmonde.com/tableau_conversion.htm



